CS 2. Fissure Playground. Group Play
  • Draw
    Quarter-final
    Semi-final
    Final
    Group A
    # Team MP W D L GS GC GD Pts Form
    1 2 2 0 0 0 0 0 - 0 | 0 2
    2 3 2 0 1 0 0 0 - 0 | 0 2
    3 3 1 0 2 0 0 0 - 0 | 0 1
    4 2 0 0 2 0 0 0 - 0 | 0 0
    Promotion - Fissure Playground (Play-off)
    Group B
    # Team MP W D L GS GC GD Pts Form
    1 2 2 0 0 0 0 0 - 0 | 0 2
    2 3 2 0 1 0 0 0 - 0 | 0 2
    3 3 1 0 2 0 0 0 - 0 | 0 1
    4 2 0 0 2 0 0 0 - 0 | 0 0
    Promotion - Fissure Playground (Play-off)
    Group C
    # Team MP W D L GS GC GD Pts Form
    1 2 2 0 0 0 0 0 - 0 | 0 2
    2 3 2 0 1 0 0 0 - 0 | 0 2
    3 3 1 0 2 0 0 0 - 0 | 0 1
    4 2 0 0 2 0 0 0 - 0 | 0 0
    Promotion - Fissure Playground (Play-off)
    Group D
    # Team MP W D L GS GC GD Pts Form
    1 2 2 0 0 0 0 0 - 0 | 0 2
    2 3 2 0 1 0 0 0 - 0 | 0 2
    3 3 1 0 2 0 0 0 - 0 | 0 1
    4 2 0 0 2 0 0 0 - 0 | 0 0
    Promotion - Fissure Playground (Play-off)